Удилища данной серии отличаются увеличенным запасом мощности, предназначены для рыбалки в сложных условиях. Но они имеют более легкие, гибкие и чувствительные вершинки, вся мощность сосредоточена в средней части и комле. Такая концепция позволяет ловить крупную рыбу в сложных условиях на относительно легкие приманки, где требуется высокая чувствительность. Яркий пример – ловля щуки на довольно крупные силиконовые приманки с легкой огрузкой на малых глубинах. Здесь требуется и высокая чувствительность, чтобы контролировать проводку таких приманок, и мощность, чтобы сдерживать рывки пойманной хищницы, норовящей уйти в кувшинки.
Артикул | Модель | Длина,м | Нижний тест,г | Верхний тест,г | Кол. секций | Вес,г | Цена, грн | |
16933000 | LGS662UL | 1.98 | 0 | 7 | 2 | 110 | Нет в наличии | |
16933001 | LGS662L | 1.98 | 3 | 12 | 2 | 115 | Нет в наличии | |
16933002 | LGS662М | 1.98 | 5 | 21 | 2 | 115 | Нет в наличии | |
16933003 | LGS702МL | 2.1 | 3 | 14 | 2 | 120 | Нет в наличии | |
16933004 | LGS702М | 2.1 | 130 | 2 | 5-21 | Нет в наличии | ||
16933005 | LGS802МL | 2.4 | 3 | 14 | 2 | 135 | Нет в наличии | |
16933006 | LGS802М | 2.4 | 5 | 21 | 2 | 155 | Нет в наличии | |
16933007 | LGS802МН | 2.4 | 5 | 28 | 2 | 175 | Нет в наличии | |
16933008 | LGS802Н | 2.4 | 7 | 35 | 2 | 165 | Нет в наличии | |
16933009 | LGS902М | 2.7 | 5 | 21 | 2 | 175 | Нет в наличии | |
16933010 | LGS902МН | 2.7 | 5 | 28 | 2 | 180 | Нет в наличии | |
16933011 | LGS902Н | 2.7 | 7 | 35 | 2 | 180 | Нет в наличии | |
16933012 | LGS902ЕХ-Н | 2.7 | 7 | 45 | 2 | 200 | Нет в наличии |
Купить Спиннинг Favorite LAGUNA - можно в нашем интернет магазине. Отправляйте Ваш заказ с помощью "корзины", или звоните нам по телефону.